Air-inlet mm. | Model | Motor kW. | Max. m. | Air Flow Rate - m3/h | Solids mm. | Dry Weight kg. |
32 | 32TRN2.75 | 0.75 | 3.5 | 7/8 | 10 | 55 |
32 | 32TRN21.5 | 1.5 | 3.5 | 20/17 | 12 | 55 |
50 | 50TRN42.2 | 2.2 | 3.6 | 39/38 | 12 | 140 |
50 | 50TRN43.7 | 3.7 | 4.0 | 55/60 | 12 | 150 |
50 | 50TRN45.5 | 5.5 | 4.0 | 78/79 | 15 | 170 |
80 | 80TRN47.5 | 7.5 | 4.5 | 124/112 | 15 | 190 |
80 | 80TRN412 | 12 | 6.0 | 157/155 | 15 | 200 |
80 | 80TRN417 | 17 | 6.0 | 202/220 | 15 | 220 |
100 | 100TRN424 | 24 | 6.0 | 388/342 | 22 | 435 |
150 | 150TRN440 | 40 | 6.0 | 528/506 | 25 | 583 |
SPECIFICATION
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดฝ่ายขาย เพื่อขอส่วนลดและราคาพิเศษ